Distribution ReportsResource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 19 Dec 2025
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2030 | 638 | 2668 | 424 | 234 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19810 | 10870 | 30680 | 539 | 2194 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19984 | 13626 | 33610 | 786 | 248 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 30948 | 8110 | 39058 | 992 | 5558 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12158 | 1834 | 13992 | 1494 | 1665 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 84930 | 35078 | 120008 | 4235 | 9899 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31655 | 0.000737% | 26.38% | 8235 | 10880 | 588347886 | 1 | 18681 | 59.01% | 248.42% | 13955 | 18437 | 996956926 | 2 | 12974 | 344426097 | 260704206 | 18624152343081 | 54073 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 9899 | 0.000230% | 8.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.38% | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9098 | 0.000212% | 7.58% | 19397 | 24107 | 197414524 | 0 | 8561 | 94.10% | 113.84% | 20614 | 25619 | 209797610 | 0 | 537 | 219328043 | 176482769 | 1796077344127 | 8189 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6609 | 0.000154% | 5.51% | 126001 | 215441 | 1694450769 | 1 | 5132 | 77.65% | 68.24% | 162264 | 277446 | 2182117134 | 1 | 1477 | 1423855707 | 832741621 | 11198625135555 | 7865 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6102 | 0.000142% | 5.08% | 109089 | 239348 | 370989724 | 0 | 2875 | 47.12% | 38.23% | 231536 | 508000 | 787401496 | 0 | 3227 | 1460502775 | 665666039 | 2263779301250 | 1550 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5729 | 0.000133% | 4.77% | 20815 | 25012 | 223957759 | 1 | 4990 | 87.10% | 66.36% | 23897 | 28716 | 257125050 | 1 | 739 | 143293947 | 119250841 | 1283054001438 | 8954 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3757 | 0.000087% | 3.13% | 34900 | 75327 | 248130143 | 0 | 2697 | 71.79% | 35.86% | 48617 | 104933 | 345652558 | 1 | 1060 | 283006967 | 131122695 | 932224949298 | 3294 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3144 | 0.000073% | 2.62% | 22326 | 26453 | 1106143579 | 13 | 2447 | 77.83% | 32.54% | 28686 | 33988 | 1421215943 | 17 | 697 | 83169088 | 70194710 | 3477715414720 | 41815 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3117 | 0.000073% | 2.60% | 21190 | 21905 | 850446325 | 12 | 2220 | 71.22% | 29.52% | 29752 | 30756 | 1194072610 | 17 | 897 | 68280174 | 66049812 | 2650841195202 | 38823 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2966 | 0.000069% | 2.47% | 8039 | 9129 | 406136686 | 14 | 1691 | 57.01% | 22.49% | 14100 | 16012 | 712360386 | 26 | 1275 | 27077605 | 23844297 | 1204601413635 | 44487 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2453 | 0.000057% | 2.04% | 15712 | 16136 | 626066547 | 15 | 1621 | 66.08% | 21.56% | 23777 | 24418 | 947403603 | 23 | 832 | 39581980 | 38543872 | 1535741242020 | 38799 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2447 | 0.000057% | 2.04% | 13665 | 16118 | 192616165 | 4 | 2132 | 87.13% | 28.35% | 15684 | 18499 | 221074932 | 5 | 315 | 39441988 | 33439011 | 471331756600 | 11950 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2001 | 0.000047% | 1.67% | 13067 | 19447 | 46597078 | 1 | 1586 | 79.26% | 21.09% | 16486 | 24536 | 58789883 | 1 | 415 | 38915173 | 26148338 | 93240754508 | 2396 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1932 | 0.000045% | 1.61% | 19219 | 91722 | 114561670 | 0 | 1478 | 76.50% | 19.65% | 25123 | 119897 | 149751791 | 0 | 454 | 177208285 | 37132398 | 221333147965 | 1249 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1848 | 0.000043% | 1.54% | 29408 | 35204 | 1334085088 | 20 | 1455 | 78.73% | 19.35% | 37352 | 44713 | 1694425596 | 26 | 393 | 65058431 | 54347313 | 2465389242745 | 37895 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1583 | 0.000037% | 1.32% | 10843 | 11209 | 490973200 | 27 | 1092 | 68.98% | 14.52% | 15718 | 16250 | 711731297 | 40 | 491 | 17745344 | 17164806 | 777210576512 | 43798 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1322 | 0.000031% | 1.10% | 30276 | 35148 | 412609058 | 8 | 1060 | 80.18% | 14.10% | 37760 | 43836 | 514593561 | 11 | 262 | 46466409 | 40025860 | 545469175251 | 11739 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1307 | 0.000030% | 1.09% | 5431 | 5738 | 245531307 | 32 | 761 | 58.22% | 10.12% | 9328 | 9855 | 421694374 | 56 | 546 | 7500337 | 7099199 | 320909418882 | 42786 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | JP | 1297 | 0.000030% | 1.08% | 83329 | 93788 | 3815882440 | 31 | 750 | 57.83% | 9.97% | 144104 | 162191 | 6598932699 | 54 | 547 | 121643797 | 108078741 | 4949199524742 | 40686 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 20 | IT | 1292 | 0.000030% | 1.08% | 28911 | 45226 | 1439109840 | 24 | 1097 | 84.91% | 14.59% | 34050 | 53265 | 1694922437 | 29 | 195 | 58432744 | 37353637 | 1859329914080 | 31820 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 21 | KR | 1177 | 0.000027% | 0.98% | 44444 | 43893 | 1198994022 | 23 | 853 | 72.47% | 11.34% | 61325 | 60565 | 1654414963 | 32 | 324 | 51662614 | 52310656 | 1411215964024 | 27316 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1150 | 0.000027% | 0.96% | 38212 | 41210 | 1075846579 | 22 | 958 | 83.30% | 12.74% | 45870 | 49470 | 1291465100 | 27 | 192 | 47392307 | 43943934 | 1237223566542 | 26106 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1095 | 0.000025% | 0.91% | 13019 | 17682 | 171309471 | 8 | 924 | 84.38% | 12.29% | 15429 | 20955 | 203012847 | 10 | 171 | 19362497 | 14256423 | 187583870936 | 9688 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1063 | 0.000025% | 0.89% | 8614 | 8399 | 629206509 | 70 | 786 | 73.94% | 10.45% | 11650 | 11359 | 850949770 | 95 | 277 | 8928668 | 9157447 | 668846519880 | 74910 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | TR | 1034 | 0.000024% | 0.86% | 66375 | 84042 | 835299272 | 9 | 812 | 78.53% | 10.80% | 84522 | 107019 | 1063669270 | 12 | 222 | 86900035 | 68632033 | 863699447865 | 9939 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 26 | VN | 1033 | 0.000024% | 0.86% | 55530 | 97166 | 198705402 | 1 | 547 | 52.95% | 7.27% | 104867 | 183497 | 375251701 | 3 | 486 | 100372949 | 57362500 | 205262680705 | 2045 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 864 | 0.000020% | 0.72% | 13284 | 12454 | 595435963 | 55 | 672 | 77.78% | 8.94% | 17079 | 16013 | 765560524 | 71 | 192 | 10761116 | 11477514 | 514456672612 | 47807 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | IR | 845 | 0.000020% | 0.70% | 84449 | 107307 | 495760417 | 5 | 593 | 70.18% | 7.89% | 120337 | 152908 | 706437694 | 7 | 252 | 90674795 | 71360155 | 418917552900 | 4620 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 29 | ZA | 844 | 0.000020% | 0.70% | 45179 | 73422 | 350003001 | 5 | 651 | 77.13% | 8.66% | 58573 | 95189 | 453767332 | 7 | 193 | 61968226 | 38131397 | 295402533342 | 4767 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 30 | AT | 753 | 0.000018% | 0.63% | 11253 | 11954 | 518988214 | 57 | 631 | 83.80% | 8.39% | 13428 | 14265 | 619331419 | 68 | 122 | 9001454 | 8473648 | 390798125410 | 43415 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 31 | MX | 750 | 0.000017% | 0.62% | 126961 | 174291 | 1395722765 | 10 | 508 | 67.73% | 6.76% | 187442 | 257319 | 2060614319 | 15 | 242 | 130718291 | 95220894 | 1046792074328 | 8008 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 32 | BG | 740 | 0.000017% | 0.62% | 6350 | 8837 | 71939527 | 11 | 668 | 90.27% | 8.88% | 7034 | 9790 | 79693487 | 12 | 72 | 6539957 | 4699090 | 53235249980 | 8140 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 719 | 0.000017% | 0.60% | 7028 | 7412 | 257256420 | 48 | 436 | 60.64% | 5.80% | 11589 | 12223 | 424237078 | 79 | 283 | 5329243 | 5053234 | 184967366044 | 34708 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 713 | 0.000017% | 0.59% | 7600 | 8564 | 416512936 | 68 | 438 | 61.43% | 5.82% | 12372 | 13941 | 678022200 | 111 | 275 | 6106173 | 5419173 | 296973723855 | 48635 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 703 | 0.000016% | 0.59% | 12406 | 14953 | 277812236 | 26 | 596 | 84.78% | 7.93% | 14633 | 17637 | 327687922 | 31 | 107 | 10511976 | 8721474 | 195302002104 | 18579 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 639 | 0.000015% | 0.53% | 131631 | 190422 | 477007353 | 3 | 438 | 68.54% | 5.82% | 192038 | 277807 | 695907987 | 5 | 201 | 121679720 | 84112824 | 304807698600 | 2505 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 606 | 0.000014% | 0.50% | 81350 | 118775 | 671553850 | 9 | 464 | 76.57% | 6.17% | 106246 | 155124 | 877072485 | 12 | 142 | 71977650 | 49298266 | 406961633100 | 5654 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 542 | 0.000013% | 0.45% | 69094 | 97319 | 521145280 | 9 | 378 | 69.74% | 5.03% | 99072 | 139542 | 747250640 | 14 | 164 | 52747104 | 37449483 | 282460741920 | 5355 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 59289 | 51246 | 1122248647 | 46 | 265 | 56.62% | 3.52% | 104707 | 90503 | 1981933460 | 82 | 203 | 23983395 | 27747411 | 525212367105 | 21899 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 461 | 0.000011% | 0.38% | 12695 | 12975 | 665717431 | 111 | 336 | 72.89% | 4.47% | 17418 | 17802 | 913380166 | 152 | 125 | 5981790 | 5852495 | 306895735950 | 51305 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | CL | 436 | 0.000010% | 0.36% | 39314 | 45200 | 566541744 | 28 | 315 | 72.25% | 4.19% | 54415 | 62563 | 784165716 | 39 | 121 | 19707372 | 17140944 | 247012200648 | 12534 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 42 | PK | 436 | 0.000010% | 0.36% | 96768 | 578382 | 639690540 | 2 | 293 | 67.20% | 3.90% | 143996 | 860664 | 951894455 | 3 | 143 | 252174571 | 42191010 | 278905075526 | 1106 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.53% | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 401 | 0.000009% | 0.33% | 13285 | 13897 | 925366333 | 166 | 313 | 78.05% | 4.16% | 17021 | 17805 | 1185533225 | 212 | 88 | 5572989 | 5327630 | 371071899576 | 66584 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 389 | 0.000009% | 0.32% | 80108 | 90465 | 762260212 | 21 | 262 | 67.35% | 3.48% | 118940 | 134316 | 1131752758 | 32 | 127 | 35190983 | 31162320 | 296519222758 | 8426 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 378 | 0.000009% | 0.31% | 28248 | 31104 | 1237952045 | 105 | 293 | 77.51% | 3.90% | 36443 | 40127 | 1597084891 | 135 | 85 | 11757434 | 10677892 | 467945873200 | 39800 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 364 | 0.000008% | 0.30% | 22633 | 26134 | 872908432 | 91 | 311 | 85.44% | 4.14% | 26490 | 30587 | 1021667747 | 107 | 53 | 9512849 | 8238655 | 317738669449 | 33401 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 364 | 0.000008% | 0.30% | 13467 | 15262 | 655701822 | 118 | 292 | 80.22% | 3.88% | 16788 | 19026 | 817381723 | 147 | 72 | 5555631 | 4902207 | 238675463391 | 42961 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 313 | 0.000007% | 0.26% | 4796 | 5693 | 88091199 | 49 | 246 | 78.59% | 3.27% | 6103 | 7243 | 112083518 | 62 | 67 | 1781978 | 1501389 | 27572545594 | 15473 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 303 | 0.000007% | 0.25% | 6040 | 6986 | 147547144 | 69 | 267 | 88.12% | 3.55% | 6854 | 7928 | 167441141 | 79 | 36 | 2116999 | 1830132 | 44706784882 | 21118 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 298 | 0.000007% | 0.25% | 25747 | 32996 | 422187211 | 42 | 235 | 78.86% | 3.12% | 32649 | 41842 | 535369315 | 54 | 63 | 9832887 | 7672687 | 125811789165 | 12795 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 293 | 0.000007% | 0.24% | 14953 | 17526 | 1040327454 | 202 | 210 | 71.67% | 2.79% | 20863 | 24452 | 1451504496 | 282 | 83 | 5135126 | 4381319 | 304815944234 | 59359 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 282 | 0.000007% | 0.23% | 268810 | 840898 | 1434572701 | 6 | 212 | 75.18% | 2.82% | 357568 | 1118553 | 1908252367 | 8 | 70 | 237133354 | 75804492 | 404549501924 | 1706 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | EC | 267 | 0.000006% | 0.22% | 46674 | 69851 | 369307266 | 19 | 207 | 77.53% | 2.75% | 60202 | 90098 | 476352851 | 25 | 60 | 18650471 | 12462013 | 98605040177 | 5287 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 55 | VE | 261 | 0.000006% | 0.22% | 82447 | 115542 | 1848097783 | 61 | 193 | 73.95% | 2.57% | 111496 | 156251 | 2499241043 | 82 | 68 | 30156519 | 21518791 | 482353521405 | 15995 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 56 | GR | 256 | 0.000006% | 0.21% | 29253 | 40018 | 752658544 | 73 | 223 | 87.11% | 2.97% | 33582 | 45939 | 864038507 | 84 | 33 | 10244608 | 7488836 | 192680587264 | 18808 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | KE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 47854 | 242063 | 295075970 | 5 | 198 | 82.85% | 2.63% | 57763 | 292188 | 356177559 | 6 | 41 | 57853287 | 11437247 | 70523156853 | 1219 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 58 | PE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 84953 | 147166 | 804116258 | 22 | 165 | 69.04% | 2.19% | 123054 | 213168 | 1164750216 | 33 | 74 | 35172728 | 20303954 | 192183785792 | 5464 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 59 | KZ | 235 | 0.000005% | 0.20% | 70748 | 85785 | 584110847 | 28 | 199 | 84.68% | 2.65% | 83547 | 101304 | 689779141 | 34 | 36 | 20159502 | 16626008 | 137266049118 | 6809 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 21132 | 24634 | 393711593 | 70 | 196 | 85.96% | 2.61% | 24583 | 28656 | 457991036 | 81 | 32 | 5616709 | 4818292 | 89766243238 | 15982 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 217 | 0.000005% | 0.18% | 39885 | 53348 | 329852763 | 28 | 177 | 81.57% | 2.35% | 48899 | 65404 | 404395761 | 34 | 40 | 11576589 | 8655229 | 71578049787 | 6183 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | EE | 215 | 0.000005% | 0.18% | 5469 | 6105 | 108546196 | 82 | 162 | 75.35% | 2.15% | 7258 | 8103 | 144058223 | 109 | 53 | 1312788 | 1175956 | 23337432276 | 17777 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 63 | IQ | 210 | 0.000005% | 0.17% | 226354 | 228725 | 816551565 | 17 | 156 | 74.29% | 2.07% | 304708 | 307900 | 1099204029 | 22 | 54 | 48032445 | 47534448 | 171475828650 | 3570 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 64 | LT | 209 | 0.000005% | 0.17% | 10848 | 12715 | 204647838 | 77 | 178 | 85.17% | 2.37% | 12737 | 14930 | 240288754 | 90 | 31 | 2657599 | 2267290 | 42771398306 | 16094 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 65 | NP | 205 | 0.000005% | 0.17% | 40110 | 154787 | 102933390 | 3 | 145 | 70.73% | 1.93% | 56707 | 218836 | 145526517 | 4 | 60 | 31731346 | 8222609 | 21101345090 | 665 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 187813 | 191128 | 3232180574 | 84 | 161 | 80.50% | 2.14% | 233308 | 237427 | 4015131148 | 105 | 39 | 38225777 | 37562744 | 646436114847 | 16911 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 67 | MD | 200 | 0.000005% | 0.17% | 13927 | 16174 | 33739391 | 10 | 123 | 61.50% | 1.64% | 22646 | 26299 | 54860799 | 16 | 77 | 3234841 | 2785557 | 6747878326 | 2086 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 68 | RS | 192 | 0.000004% | 0.16% | 28230 | 36649 | 234082951 | 33 | 158 | 82.29% | 2.10% | 34305 | 44536 | 284455231 | 40 | 34 | 7036782 | 5420347 | 44943926634 | 6387 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 177 | 0.000004% | 0.15% | 55768 | 54795 | 1970284739 | 203 | 132 | 74.58% | 1.76% | 74780 | 73475 | 2641972718 | 272 | 45 | 9698818 | 9870968 | 348740398826 | 35957 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 173 | 0.000004% | 0.14% | 13779 | 22855 | 293138230 | 74 | 147 | 84.97% | 1.95% | 16216 | 26897 | 344985808 | 87 | 26 | 3953915 | 2383782 | 50712913790 | 12826 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 24460 | 29340 | 288353691 | 57 | 146 | 84.88% | 1.94% | 28816 | 34564 | 339704348 | 67 | 26 | 5046483 | 4207236 | 49596834924 | 9828 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 168 | 0.000004% | 0.14% | 7012 | 7619 | 119325564 | 93 | 132 | 78.57% | 1.76% | 8924 | 9697 | 151868900 | 118 | 36 | 1280121 | 1178019 | 20046694860 | 15660 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 164 | 0.000004% | 0.14% | 144448 | 338442 | 385485813 | 6 | 127 | 77.44% | 1.69% | 186532 | 437043 | 497792703 | 8 | 37 | 55504542 | 23689621 | 63219673338 | 1139 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 158 | 0.000004% | 0.13% | 52127 | 64468 | 1298581983 | 127 | 127 | 80.38% | 1.69% | 64850 | 80204 | 1615558688 | 158 | 31 | 10185968 | 8236069 | 205175953424 | 20143 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 157 | 0.000004% | 0.13% | 17009 | 23600 | 91571509 | 24 | 132 | 84.08% | 1.76% | 20230 | 28070 | 108914598 | 29 | 25 | 3705342 | 2670448 | 14376726960 | 3880 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 20214 | 30352 | 363073535 | 78 | 93 | 61.18% | 1.24% | 33038 | 49607 | 593410510 | 128 | 59 | 4613541 | 3072534 | 55187177442 | 11962 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 140 | 0.000003% | 0.12% | 55729 | 124080 | 142941081 | 8 | 99 | 70.71% | 1.32% | 78809 | 175467 | 202138903 | 11 | 41 | 17371312 | 7802108 | 20011751424 | 1152 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 139 | 0.000003% | 0.12% | 16542 | 19972 | 76053649 | 27 | 110 | 79.14% | 1.46% | 20904 | 25237 | 96104157 | 34 | 29 | 2776118 | 2299440 | 10571457344 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 133 | 0.000003% | 0.11% | 4992 | 5045 | 440832310 | 656 | 108 | 81.20% | 1.44% | 6147 | 6212 | 542876827 | 809 | 25 | 670993 | 663940 | 58630697347 | 87379 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 130 | 0.000003% | 0.11% | 18044 | 21687 | 91259316 | 32 | 120 | 92.31% | 1.60% | 19548 | 23494 | 98864259 | 35 | 10 | 2819323 | 2345848 | 11863711184 | 4208 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 37275 | 43404 | 470767696 | 88 | 81 | 66.39% | 1.08% | 56142 | 65375 | 709057517 | 133 | 41 | 5295377 | 4547571 | 57433658942 | 10846 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 22531 | 26861 | 860918430 | 262 | 98 | 80.33% | 1.30% | 28048 | 33440 | 1071755597 | 327 | 24 | 3277131 | 2748788 | 105032048550 | 32050 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | HN | 120 | 0.000003% | 0.10% | 34390 | 91669 | 179304987 | 16 | 92 | 76.67% | 1.22% | 44857 | 119568 | 233876071 | 21 | 28 | 11000306 | 4126858 | 21516598536 | 1956 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 84 | UZ | 119 | 0.000003% | 0.10% | 197492 | 305674 | 564581011 | 15 | 98 | 82.35% | 1.30% | 239812 | 371176 | 685562656 | 18 | 21 | 36375279 | 23501610 | 67185140313 | 1847 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 85 | TZ | 118 | 0.000003% | 0.10% | 143438 | 613373 | 401146185 | 5 | 95 | 80.51% | 1.26% | 178166 | 761874 | 498265788 | 6 | 23 | 72378058 | 16925786 | 47335249932 | 654 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 86 | BY | 117 | 0.000003% | 0.10% | 66582 | 80283 | 405110174 | 43 | 107 | 91.45% | 1.42% | 72804 | 87786 | 442970938 | 47 | 10 | 9393161 | 7790130 | 47397890406 | 5046 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 87 | GH | 116 | 0.000003% | 0.10% | 141332 | 308184 | 367972313 | 10 | 92 | 79.31% | 1.22% | 178201 | 388580 | 463965091 | 12 | 24 | 35749404 | 16394553 | 42684788376 | 1194 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 88 | PY | 110 | 0.000003% | 0.09% | 49343 | 64271 | 249245652 | 35 | 92 | 83.64% | 1.22% | 58997 | 76846 | 298011106 | 42 | 18 | 7069887 | 5427774 | 27417021786 | 3878 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 106 | 0.000002% | 0.09% | 80760 | 99339 | 357026095 | 33 | 81 | 76.42% | 1.08% | 105686 | 129999 | 467219334 | 44 | 25 | 10529985 | 8560628 | 37844766090 | 3594 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 96 | 0.000002% | 0.08% | 108593 | 195479 | 716237307 | 38 | 63 | 65.62% | 0.84% | 165476 | 297873 | 1091409230 | 58 | 33 | 18766043 | 10425015 | 68758781552 | 3664 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 687711 | 1272917 | 3616359296 | 30 | 73 | 79.35% | 0.97% | 866705 | 1604225 | 4557603497 | 38 | 19 | 117108432 | 63269483 | 332705055312 | 2841 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | IS | 90 | 0.000002% | 0.07% | 4168 | 4234 | 225600222 | 592 | 72 | 80.00% | 0.96% | 5211 | 5292 | 282000277 | 740 | 18 | 381060 | 375208 | 20304019980 | 53283 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 93 | SC | 87 | 0.000002% | 0.07% | 807 | 1254 | 16405429 | 150 | 66 | 75.86% | 0.88% | 1064 | 1653 | 21625338 | 198 | 21 | 109102 | 70240 | 1427272364 | 13082 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 68635 | 52431 | 1319899792 | 299 | 70 | 83.33% | 0.93% | 82362 | 62917 | 1583879750 | 359 | 14 | 4404210 | 5765347 | 110871582540 | 25174 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 88891 | 608833 | 263016200 | 5 | 63 | 85.14% | 0.84% | 104412 | 715138 | 308939664 | 6 | 11 | 45053701 | 6577963 | 19463198832 | 432 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 96 | AO | 74 | 0.000002% | 0.06% | 90308 | 533554 | 1288000269 | 32 | 62 | 83.78% | 0.82% | 107787 | 636822 | 1537290644 | 38 | 12 | 39483024 | 6682843 | 95312019936 | 2414 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 97 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12670 | 48736 | 153177549 | 43 | 48 | 65.75% | 0.64% | 19269 | 74119 | 232957523 | 65 | 25 | 3557735 | 924927 | 11181961105 | 3143 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 25874 | 30618 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 28843 | 34131 | 0 | 0 | 7 | 2082027 | 1759434 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | BO | 67 | 0.000002% | 0.06% | 103197 | 191485 | 504563840 | 39 | 53 | 79.10% | 0.70% | 130457 | 242066 | 637844854 | 49 | 14 | 12829517 | 6914233 | 33805777295 | 2635 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 100 | PS | 66 | 0.000002% | 0.05% | 64438 | 86052 | 202911509 | 35 | 41 | 62.12% | 0.55% | 103730 | 138523 | 326638039 | 57 | 25 | 5679457 | 4252941 | 13392159606 | 2358 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 101 | KG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 52206 | 109216 | 102335889 | 14 | 58 | 90.62% | 0.77% | 57607 | 120514 | 112922361 | 16 | 6 | 6989858 | 3341209 | 6549496946 | 937 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 102 | UG | 63 | 0.000001% | 0.05% | 247441 | 824295 | 381648901 | 7 | 49 | 77.78% | 0.65% | 318138 | 1059808 | 490691444 | 9 | 14 | 51930628 | 15588789 | 24043880764 | 463 | 800 | 014 | Uganda | ||||
