Distribution ReportsResource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 20 jan 2026
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2045 | 633 | 2678 | 425 | 223 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19892 | 10875 | 30767 | 421 | 2225 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19993 | 13644 | 33637 | 799 | 208 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 30930 | 8124 | 39054 | 925 | 5629 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12163 | 1861 | 14024 | 1505 | 1622 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 85023 | 35137 | 120160 | 4075 | 9907 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31678 | 0.000738% | 26.36% | 8213 | 10877 | 587926610 | 1 | 18690 | 59.00% | 248.11% | 13921 | 18436 | 996486847 | 2 | 12988 | 344576118 | 260190745 | 18624339177900 | 54050 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 9907 | 0.000231% | 8.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.50% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9108 | 0.000212% | 7.58% | 18230 | 24091 | 197187483 | 0 | 8552 | 93.90% | 113.53% | 19415 | 25657 | 210007436 | 0 | 556 | 219423775 | 166045445 | 1795983598375 | 8185 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6608 | 0.000154% | 5.50% | 122679 | 215460 | 1694592983 | 1 | 5135 | 77.71% | 68.17% | 157870 | 277265 | 2180695313 | 1 | 1473 | 1423759750 | 810663905 | 11197870433750 | 7865 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6125 | 0.000143% | 5.10% | 98990 | 238624 | 369391452 | 0 | 2880 | 47.02% | 38.23% | 210526 | 507492 | 785598141 | 0 | 3245 | 1461577937 | 606315241 | 2262522646476 | 1548 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5722 | 0.000133% | 4.76% | 20167 | 25036 | 224249701 | 1 | 4984 | 87.10% | 66.16% | 23153 | 28743 | 257455214 | 1 | 738 | 143257429 | 115397121 | 1283156791553 | 8957 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3787 | 0.000088% | 3.15% | 30768 | 74779 | 246099195 | 0 | 2720 | 71.82% | 36.11% | 42838 | 104113 | 342638842 | 1 | 1067 | 283189806 | 116520999 | 931977651546 | 3291 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3155 | 0.000073% | 2.63% | 22247 | 26359 | 1102293598 | 13 | 2449 | 77.62% | 32.51% | 28660 | 33958 | 1420063823 | 17 | 706 | 83163621 | 70190096 | 3477736302978 | 41818 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3102 | 0.000072% | 2.58% | 21124 | 22017 | 854543773 | 12 | 2222 | 71.63% | 29.50% | 29490 | 30737 | 1192976950 | 17 | 880 | 68298330 | 65528827 | 2650794783960 | 38812 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2968 | 0.000069% | 2.47% | 7987 | 9130 | 405861068 | 14 | 1694 | 57.08% | 22.49% | 13994 | 15997 | 711095426 | 26 | 1274 | 27099405 | 23707339 | 1204595651655 | 44451 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2454 | 0.000057% | 2.04% | 15438 | 16140 | 625809625 | 15 | 1620 | 66.01% | 21.51% | 23386 | 24450 | 947985691 | 23 | 834 | 39609430 | 37885879 | 1535736819960 | 38772 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2448 | 0.000057% | 2.04% | 13126 | 16098 | 192542921 | 4 | 2132 | 87.09% | 28.30% | 15071 | 18485 | 221081177 | 5 | 316 | 39410123 | 32133105 | 471345071080 | 11960 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2003 | 0.000047% | 1.67% | 12338 | 19442 | 46565158 | 1 | 1565 | 78.13% | 20.78% | 15792 | 24884 | 59597452 | 1 | 438 | 38943638 | 24714739 | 93270013010 | 2395 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1948 | 0.000045% | 1.62% | 18083 | 91042 | 113621658 | 0 | 1500 | 77.00% | 19.91% | 23484 | 118234 | 147556660 | 0 | 448 | 177351756 | 35226129 | 221334991488 | 1248 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1853 | 0.000043% | 1.54% | 28939 | 35115 | 1330514997 | 20 | 1456 | 78.58% | 19.33% | 36830 | 44689 | 1693299650 | 26 | 397 | 65068469 | 53625545 | 2465444290410 | 37890 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1575 | 0.000037% | 1.31% | 10753 | 11269 | 493471020 | 27 | 1090 | 69.21% | 14.47% | 15538 | 16283 | 713042988 | 40 | 485 | 17749540 | 16937393 | 777216857520 | 43788 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1325 | 0.000031% | 1.10% | 28882 | 35086 | 411672556 | 8 | 1060 | 80.00% | 14.07% | 36103 | 43858 | 514590695 | 11 | 265 | 46489912 | 38269581 | 545466137496 | 11733 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1307 | 0.000030% | 1.09% | 5320 | 5738 | 245528842 | 32 | 758 | 58.00% | 10.06% | 9173 | 9895 | 423359099 | 56 | 549 | 7500437 | 6953711 | 320906197045 | 42785 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | IT | 1296 | 0.000030% | 1.08% | 28377 | 45074 | 1434688319 | 24 | 1098 | 84.72% | 14.58% | 33494 | 53203 | 1693402606 | 28 | 198 | 58417043 | 36776667 | 1859356061647 | 31829 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 20 | JP | 1293 | 0.000030% | 1.08% | 84260 | 94034 | 3827657118 | 31 | 753 | 58.24% | 10.00% | 144686 | 161468 | 6572590509 | 54 | 540 | 121586062 | 108949305 | 4949160653710 | 40705 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 21 | KR | 1176 | 0.000027% | 0.98% | 43478 | 43926 | 1200027333 | 23 | 855 | 72.70% | 11.35% | 59801 | 60418 | 1650563911 | 31 | 321 | 51657533 | 51130514 | 1411232144027 | 27319 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1147 | 0.000027% | 0.95% | 37067 | 41314 | 1078669388 | 22 | 951 | 82.91% | 12.62% | 44707 | 49828 | 1300981901 | 27 | 196 | 47387253 | 42516465 | 1237233788577 | 26109 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1092 | 0.000025% | 0.91% | 12397 | 17720 | 171786406 | 8 | 921 | 84.34% | 12.23% | 14699 | 21011 | 203681602 | 10 | 171 | 19351223 | 13537996 | 187590755762 | 9694 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1063 | 0.000025% | 0.88% | 8343 | 8403 | 629204729 | 70 | 788 | 74.13% | 10.46% | 11255 | 11336 | 848787597 | 95 | 275 | 8933055 | 8869352 | 668844627015 | 74873 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | TR | 1040 | 0.000024% | 0.87% | 61609 | 83593 | 830417017 | 9 | 818 | 78.65% | 10.86% | 78329 | 106280 | 1055786916 | 12 | 222 | 86937155 | 64073633 | 863633697770 | 9934 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 26 | VN | 1036 | 0.000024% | 0.86% | 52691 | 96932 | 198129884 | 1 | 548 | 52.90% | 7.27% | 99614 | 183251 | 374566715 | 3 | 488 | 100421996 | 54588592 | 205262559824 | 2044 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 863 | 0.000020% | 0.72% | 12832 | 12475 | 596126678 | 55 | 672 | 77.87% | 8.92% | 16480 | 16020 | 765561493 | 71 | 191 | 10766084 | 11074673 | 514457323940 | 47785 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 847 | 0.000020% | 0.70% | 43614 | 73225 | 348773323 | 5 | 654 | 77.21% | 8.68% | 56486 | 94834 | 451698784 | 7 | 193 | 62022046 | 36941867 | 295411005098 | 4763 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 842 | 0.000020% | 0.70% | 77508 | 107746 | 497575574 | 5 | 585 | 69.48% | 7.77% | 111559 | 155081 | 716168604 | 7 | 257 | 90722961 | 65262363 | 418958633898 | 4618 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | MX | 752 | 0.000018% | 0.63% | 120947 | 173928 | 1392124586 | 10 | 508 | 67.55% | 6.74% | 179040 | 257469 | 2060782852 | 15 | 244 | 130794314 | 90952555 | 1046877689256 | 8004 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 31 | AT | 752 | 0.000018% | 0.63% | 10993 | 11971 | 519671744 | 57 | 631 | 83.91% | 8.38% | 13102 | 14267 | 619323536 | 68 | 121 | 9002791 | 8267399 | 390793151728 | 43408 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 32 | BG | 738 | 0.000017% | 0.61% | 6086 | 8855 | 72136869 | 11 | 668 | 90.51% | 8.87% | 6724 | 9783 | 79696122 | 12 | 70 | 6535356 | 4491634 | 53237009976 | 8146 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 721 | 0.000017% | 0.60% | 6903 | 7396 | 256542899 | 48 | 436 | 60.47% | 5.79% | 11415 | 12230 | 424237226 | 79 | 285 | 5332625 | 4977194 | 184967430750 | 34686 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 715 | 0.000017% | 0.60% | 7445 | 8544 | 415349108 | 67 | 441 | 61.68% | 5.85% | 12071 | 13853 | 673411820 | 110 | 274 | 6109206 | 5323667 | 296974612866 | 48611 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 705 | 0.000016% | 0.59% | 12136 | 14911 | 277018876 | 26 | 597 | 84.68% | 7.93% | 14331 | 17608 | 327132844 | 31 | 108 | 10512343 | 8555994 | 195298308254 | 18578 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 640 | 0.000015% | 0.53% | 125236 | 190356 | 476272916 | 3 | 436 | 68.12% | 5.79% | 183833 | 279422 | 699116208 | 5 | 204 | 121828404 | 80151328 | 304814666808 | 2502 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 606 | 0.000014% | 0.50% | 74510 | 118782 | 671595704 | 9 | 466 | 76.90% | 6.19% | 96895 | 154468 | 873362654 | 12 | 140 | 71982136 | 45153515 | 406986996944 | 5654 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 545 | 0.000013% | 0.45% | 65634 | 96829 | 518230467 | 9 | 380 | 69.72% | 5.04% | 94133 | 138873 | 743251591 | 14 | 165 | 52771974 | 35770651 | 282435604848 | 5352 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 54957 | 51250 | 1122277272 | 46 | 273 | 58.33% | 3.62% | 94212 | 87857 | 1923903895 | 80 | 195 | 23985102 | 25719893 | 525225763596 | 21898 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 461 | 0.000011% | 0.38% | 12664 | 12980 | 665715267 | 111 | 337 | 73.10% | 4.47% | 17325 | 17757 | 910666879 | 152 | 124 | 5984220 | 5838538 | 306894738480 | 51284 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | PK | 441 | 0.000010% | 0.37% | 93219 | 572744 | 632310197 | 2 | 295 | 66.89% | 3.92% | 139355 | 856204 | 945250159 | 3 | 146 | 252580432 | 41109880 | 278848796928 | 1104 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 42 | CL | 437 | 0.000010% | 0.36% | 38450 | 45104 | 565244245 | 28 | 317 | 72.54% | 4.21% | 53006 | 62178 | 779216830 | 39 | 120 | 19710480 | 16802915 | 247011735360 | 12532 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.28% | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 401 | 0.000009% | 0.33% | 13340 | 13906 | 925370820 | 165 | 313 | 78.05% | 4.16% | 17090 | 17815 | 1185538974 | 212 | 88 | 5576366 | 5349462 | 371073699104 | 66544 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 390 | 0.000009% | 0.32% | 77149 | 90309 | 760315529 | 21 | 262 | 67.18% | 3.48% | 114841 | 134430 | 1131767391 | 32 | 128 | 35220698 | 30088420 | 296523056462 | 8419 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 382 | 0.000009% | 0.32% | 27603 | 30784 | 1224988282 | 104 | 295 | 77.23% | 3.92% | 35744 | 39863 | 1586256013 | 134 | 87 | 11759789 | 10544503 | 467945523888 | 39792 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 366 | 0.000009% | 0.30% | 22056 | 26023 | 868137670 | 91 | 311 | 84.97% | 4.13% | 25956 | 30625 | 1021666840 | 107 | 55 | 9524532 | 8072570 | 317738387520 | 33360 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 365 | 0.000008% | 0.30% | 13389 | 15221 | 653910363 | 117 | 292 | 80.00% | 3.88% | 16737 | 19027 | 817387954 | 147 | 73 | 5555932 | 4887307 | 238677282788 | 42959 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 312 | 0.000007% | 0.26% | 4745 | 5706 | 88373686 | 49 | 245 | 78.53% | 3.25% | 6043 | 7266 | 112541184 | 63 | 67 | 1780370 | 1480596 | 27572590190 | 15487 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 302 | 0.000007% | 0.25% | 5864 | 7009 | 148040010 | 69 | 266 | 88.08% | 3.53% | 6657 | 7958 | 168075500 | 79 | 36 | 2116860 | 1770948 | 44708083200 | 21120 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 298 | 0.000007% | 0.25% | 25579 | 32973 | 422186549 | 42 | 237 | 79.53% | 3.15% | 32162 | 41459 | 530850598 | 54 | 61 | 9825960 | 7622583 | 125811591840 | 12804 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 295 | 0.000007% | 0.25% | 14806 | 17416 | 1033275070 | 201 | 212 | 71.86% | 2.81% | 20603 | 24234 | 1437812008 | 279 | 83 | 5137726 | 4367956 | 304816145854 | 59329 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 282 | 0.000007% | 0.23% | 256051 | 842553 | 1434868882 | 6 | 215 | 76.24% | 2.85% | 335844 | 1105116 | 1882014068 | 7 | 67 | 237600132 | 72206637 | 404633024796 | 1703 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | EC | 268 | 0.000006% | 0.22% | 44089 | 69650 | 367894335 | 19 | 208 | 77.61% | 2.76% | 56807 | 89742 | 474017701 | 25 | 60 | 18666354 | 11815938 | 98595681828 | 5282 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 55 | VE | 265 | 0.000006% | 0.22% | 78343 | 113956 | 1820114152 | 60 | 194 | 73.21% | 2.58% | 107015 | 155662 | 2486238403 | 82 | 71 | 30198488 | 20761103 | 482330250336 | 15972 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 56 | GR | 255 | 0.000006% | 0.21% | 28883 | 40161 | 755639913 | 73 | 225 | 88.24% | 2.99% | 32734 | 45516 | 856391902 | 83 | 30 | 10241200 | 7365213 | 192688178000 | 18815 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | PE | 242 | 0.000006% | 0.20% | 79116 | 145460 | 794212051 | 22 | 166 | 68.60% | 2.20% | 115338 | 212056 | 1157827207 | 32 | 76 | 35201340 | 19146131 | 192199316400 | 5460 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 58 | KE | 242 | 0.000006% | 0.20% | 45597 | 239462 | 291425319 | 5 | 199 | 82.23% | 2.64% | 55449 | 291205 | 354396619 | 6 | 43 | 57949817 | 11034531 | 70524927289 | 1217 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 59 | KZ | 237 | 0.000006% | 0.20% | 68306 | 85140 | 579213821 | 28 | 201 | 84.81% | 2.67% | 80540 | 100390 | 682953609 | 33 | 36 | 20178403 | 16188739 | 137273675609 | 6803 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 20739 | 24620 | 393698910 | 70 | 197 | 86.40% | 2.62% | 24003 | 28494 | 455651531 | 81 | 31 | 5613367 | 4728602 | 89763351697 | 15991 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 218 | 0.000005% | 0.18% | 37812 | 53140 | 328356935 | 28 | 178 | 81.65% | 2.36% | 46310 | 65082 | 402145010 | 34 | 40 | 11584692 | 8243194 | 71581811868 | 6179 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | IQ | 211 | 0.000005% | 0.18% | 183918 | 228059 | 812575145 | 16 | 158 | 74.88% | 2.10% | 245613 | 304560 | 1085147821 | 22 | 53 | 48120504 | 38806863 | 171453355752 | 3563 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 63 | EE | 211 | 0.000005% | 0.18% | 5537 | 6219 | 110602523 | 84 | 164 | 77.73% | 2.18% | 7124 | 8002 | 142299587 | 108 | 47 | 1312402 | 1168447 | 23337132364 | 17782 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 64 | LT | 208 | 0.000005% | 0.17% | 10528 | 12767 | 205631883 | 77 | 178 | 85.58% | 2.36% | 12302 | 14919 | 240288942 | 90 | 30 | 2655621 | 2189895 | 42771431826 | 16106 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 65 | NP | 205 | 0.000005% | 0.17% | 37561 | 154924 | 103024479 | 3 | 148 | 72.20% | 1.96% | 52027 | 214590 | 142702826 | 4 | 57 | 31759426 | 7700127 | 21120018290 | 665 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 201 | 0.000005% | 0.17% | 13247 | 16075 | 33565597 | 10 | 122 | 60.70% | 1.62% | 21826 | 26485 | 55300697 | 17 | 79 | 3231171 | 2662844 | 6746685048 | 2088 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 176592 | 191343 | 3232180905 | 84 | 162 | 81.00% | 2.15% | 218016 | 236227 | 3990346796 | 104 | 38 | 38268777 | 35318596 | 646436181084 | 16892 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 192 | 0.000004% | 0.16% | 27305 | 36631 | 234110585 | 33 | 158 | 82.29% | 2.10% | 33181 | 44513 | 284488812 | 40 | 34 | 7033208 | 5242686 | 44949232328 | 6391 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 180 | 0.000004% | 0.15% | 53483 | 53916 | 1937426926 | 199 | 133 | 73.89% | 1.77% | 72383 | 72969 | 2622081555 | 270 | 47 | 9704927 | 9627005 | 348736846818 | 35934 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 174 | 0.000004% | 0.14% | 14265 | 22712 | 291449012 | 73 | 146 | 83.91% | 1.94% | 17000 | 27068 | 347343343 | 87 | 28 | 3952005 | 2482111 | 50712128160 | 12832 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 23855 | 29285 | 288348124 | 57 | 145 | 84.30% | 1.92% | 28298 | 34739 | 342040533 | 67 | 27 | 5037160 | 4103221 | 49595877360 | 9846 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 166 | 0.000004% | 0.14% | 6777 | 7715 | 120763666 | 94 | 131 | 78.92% | 1.74% | 8587 | 9776 | 153028767 | 119 | 35 | 1280780 | 1125022 | 20046768560 | 15652 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 164 | 0.000004% | 0.14% | 129534 | 338628 | 385359649 | 6 | 126 | 76.83% | 1.67% | 168600 | 440755 | 501579226 | 9 | 38 | 55535134 | 21243655 | 63198982492 | 1138 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 161 | 0.000004% | 0.13% | 49494 | 63253 | 1274423946 | 125 | 128 | 79.50% | 1.70% | 62255 | 79560 | 1602986370 | 157 | 33 | 10183753 | 7968666 | 205182255444 | 20148 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 157 | 0.000004% | 0.13% | 15996 | 23596 | 91576323 | 24 | 132 | 84.08% | 1.75% | 19026 | 28065 | 108920323 | 29 | 25 | 3704582 | 2511484 | 14377482742 | 3881 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 19258 | 30384 | 363064154 | 78 | 93 | 61.18% | 1.23% | 31476 | 49660 | 593395177 | 128 | 59 | 4618441 | 2927326 | 55185751509 | 11949 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 142 | 0.000003% | 0.12% | 50050 | 122433 | 140920464 | 8 | 100 | 70.42% | 1.33% | 71072 | 173854 | 200107058 | 11 | 42 | 17385496 | 7107216 | 20010705896 | 1151 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 140 | 0.000003% | 0.12% | 15461 | 19828 | 75506030 | 27 | 111 | 79.29% | 1.47% | 19500 | 25008 | 95232831 | 34 | 29 | 2775957 | 2164604 | 10570844256 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 131 | 0.000003% | 0.11% | 5050 | 5126 | 447566183 | 666 | 108 | 82.44% | 1.43% | 6126 | 6217 | 542881203 | 808 | 23 | 671521 | 661611 | 58631170031 | 87311 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 130 | 0.000003% | 0.11% | 17128 | 21683 | 91245721 | 32 | 121 | 93.08% | 1.61% | 18402 | 23296 | 98032593 | 34 | 9 | 2818903 | 2226666 | 11861943824 | 4208 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 35002 | 43427 | 470753211 | 88 | 81 | 66.39% | 1.08% | 52720 | 65409 | 709035701 | 133 | 41 | 5298145 | 4270363 | 57431891800 | 10840 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 21433 | 26864 | 860925055 | 262 | 98 | 80.33% | 1.30% | 26682 | 33443 | 1071763844 | 327 | 24 | 3277463 | 2614878 | 105032856761 | 32047 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | UZ | 120 | 0.000003% | 0.10% | 182254 | 303455 | 559876243 | 15 | 97 | 80.83% | 1.29% | 225469 | 375409 | 692630403 | 19 | 23 | 36414715 | 21870519 | 67185149175 | 1845 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 84 | HN | 119 | 0.000003% | 0.10% | 32870 | 92556 | 180762901 | 16 | 92 | 77.31% | 1.22% | 42517 | 119719 | 233812884 | 21 | 27 | 11014227 | 3911615 | 21510785331 | 1953 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 85 | TZ | 118 | 0.000003% | 0.10% | 127000 | 614841 | 400876884 | 5 | 96 | 81.36% | 1.27% | 156104 | 755743 | 492744503 | 6 | 22 | 72551338 | 14986014 | 47303472376 | 652 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 86 | GH | 116 | 0.000003% | 0.10% | 132475 | 308671 | 367936130 | 10 | 93 | 80.17% | 1.23% | 165237 | 385009 | 458931086 | 12 | 23 | 35805865 | 15367107 | 42680591080 | 1192 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 87 | BY | 115 | 0.000003% | 0.10% | 65139 | 81648 | 412163844 | 43 | 107 | 93.04% | 1.42% | 70009 | 87753 | 442979833 | 47 | 8 | 9389628 | 7491041 | 47398842144 | 5048 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 88 | PY | 111 | 0.000003% | 0.09% | 45254 | 63756 | 247054500 | 34 | 91 | 81.98% | 1.21% | 55200 | 77768 | 301352192 | 42 | 20 | 7076916 | 5023231 | 27423049500 | 3875 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 106 | 0.000002% | 0.09% | 79945 | 99374 | 357053154 | 33 | 82 | 77.36% | 1.09% | 103344 | 128459 | 461556517 | 43 | 24 | 10533714 | 8474210 | 37847634402 | 3593 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 97 | 0.000002% | 0.08% | 96976 | 193707 | 708776930 | 37 | 63 | 64.95% | 0.84% | 149312 | 298248 | 1091291464 | 58 | 34 | 18789659 | 9406706 | 68751362281 | 3659 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 646083 | 1274568 | 3617226143 | 30 | 71 | 77.17% | 0.94% | 837178 | 1651553 | 4687109932 | 39 | 21 | 117260326 | 59439665 | 332784805188 | 2838 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | IS | 90 | 0.000002% | 0.07% | 4168 | 4236 | 225599516 | 591 | 71 | 78.89% | 0.94% | 5284 | 5369 | 285971218 | 750 | 19 | 381252 | 375165 | 20303956512 | 53256 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 93 | SC | 90 | 0.000002% | 0.07% | 755 | 1212 | 15858136 | 145 | 65 | 72.22% | 0.86% | 1046 | 1679 | 21957420 | 201 | 25 | 109149 | 68019 | 1427232324 | 13076 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 62302 | 52468 | 1319942267 | 299 | 70 | 83.33% | 0.93% | 74763 | 62961 | 1583930721 | 359 | 14 | 4407328 | 5233434 | 110875150496 | 25157 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AO | 76 | 0.000002% | 0.06% | 83097 | 520809 | 1254109751 | 31 | 63 | 82.89% | 0.84% | 100244 | 628278 | 1512894303 | 38 | 13 | 39581537 | 6315382 | 95312341096 | 2408 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 96 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 81868 | 610159 | 262978668 | 5 | 61 | 82.43% | 0.81% | 99315 | 740193 | 319023303 | 7 | 13 | 45151790 | 6058235 | 19460421490 | 431 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 97 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12268 | 48785 | 153186577 | 43 | 50 | 68.49% | 0.66% | 17912 | 71226 | 223652403 | 62 | 23 | 3561344 | 895622 | 11182620160 | 3140 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 24944 | 30616 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 27807 | 34130 | 0 | 0 | 7 | 2081954 | 1696231 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | BO | 67 | 0.000002% | 0.06% | 96168 | 191712 | 504394900 | 39 | 54 | 80.60% | 0.72% | 119319 | 237865 | 625823302 | 48 | 13 | 12844720 | 6443276 | 33794458320 | 2631 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 100 | UG | 65 | 0.000002% | 0.05% | 221672 | 800744 | 369944154 | 7 | 50 | 76.92% | 0.66% | 288173 | 1040968 | 480927400 | 9 | 15 | 52048420 | 14408690 | 24046370040 | 462 | 800 | 014 | Uganda | ||||
| 101 | PS | 65 | 0.000002% | 0.05% | 62420 | 87541 | 206072383 | 36 | 39 | 60.00% | 0.52% | 104034 | 145902 | 343453971 | 60 | 26 | 5690189 | 4057343 | 13394704906 | 2354 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 102 | KG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 48390 | 109350 | 102352492 | 14 | 58 | 90.62% | 0.77% | 53396 | 120663 | 112940680 | 16 | 6 | 6998461 | 3096991 | 6550559496 | 936 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
